Артикул | BC-1000 |
Бренд | Tanita |
Страна | Япония |
Гарантия (мес) | 36 |
Гарантия производителя | Да |
Дисплей | без встроенного экрана (выносной дисплей) |
Память | 5 человек, вызов предыдущих данных |
Посегментный анализ состава тела | Нет |
Возрастной диапазон использования весов(лет) | 5-17 (для детей) / 18-99 (для взрослых) |
Измерение веса (кг) | Да |
Расчёт содержания жира (%) | Да |
Расчёт костной массы (кг) | Да |
% скелетных мышц | Нет |
Масса скелетных мышц (кг) | Да |
Оценка качества мышц | Нет |
Определение количества белка (%) | Нет |
Расчёт безжировой массы тела | Нет |
Расчёт подкожного жира | Нет |
Расчёт висцерального жира | Да |
Определение % воды | Да |
Расчёт индекса массы тела | Нет |
Показатели основного обмена | Да |
Определение метаболического возраста | 12-99 лет |
Определение физического рейтинга | Да |
Функция "Атлет" | Да |
Функция "Гость" | Да |
Функция "Только вес" | Да |
Максимальный вес пользователя (кг) | 200 |
Подключение к ПК | Да (опция) |
Дискретность шкалы | вес - 100 г / жир,вода - 0,1% |
Количество пользователей | 5 человек |
Способ передачи данных | Беспроводная передача данных на дисплей; На ПК + адаптер USB Stick AN |
Питание | батарейки АА - 4 шт |
Размеры (см) | 37,0 х 34,0 х 3,5 см |
Вес (кг) | 2.9 |
Декларация соответствия | Да |
Сертификат соответствия | Да |
Особенности | беспроводная передача данных на дисплей D-1000 (приобретается отдельно), на ПК + адаптер USB Stick AN |
Комплектация: Прибор ВС-1000 - 1 шт., Батарейки АА - 4 шт., Паспорт-инструкция - 1 шт., Ножки - 4 шт.